zpět na seznam
AD-7

Ergonomický, vysoce kvalitní a všestranný přístroj ad-7 automaticky provádí destilační zkoušku ropných látek, jakož i vzorků s úzkým destilačním rozmezím.
10,4palcový displej z tekutých krystalů s dotykovým panelem byl přizpůsoben pro snadnou a intuitivní obsluhu. Pro chlazení/zahřívání kondenzátoru a prostoru válce je použit Peltierův systém. Prvotřídní provedení pro rozšířené profesionální použití.
Uživatelská přívětivost
- 10,4palcový(*) barevný displej LCD.* 4krát větší než předchozí model
- intuitivní obsluha dotykovým panelem
- pokročilý software pro správu dat; tdas (systém shromažďování dat Tanaka)
Bezpečnost
- Systém pro zamezení šíření požáru: topné těleso se vypne, když ultrafialové čidlo detekuje oheň a plyn CO2 proudí do prostoru topného tělesa (je-li připojeno ke zdroji CO2).
- Zachycovač baňky snižuje riziko rozbití parní trubice baňky.
- Ochrana proti přehřátí: topné těleso se automaticky vypne na horním konci teplotní stupnice.
Všestrannost
- 200 zkušebních režimů
- 5 000 zkušebních výsledků
- RS-232C, port USB, Ethernet
Videa
Specifikace
Normy | JIS K 2254, JIS K 0066, JIS K 5601-2-3, JIS K 2435-1/2/3, ASTM D86-12, ASTM D850, ASTM D1078, ISO 3405, ISO 918, IP123, IP195, GOST2177 |
Zkušební rozsahy | zvolitelné od 0° do 300/450 °C (topný olej) nebo 0 °C až 200/450 °C (ASTM D850, D1078 s volitelným příslušenstvím) |
Programové řízení | sekvenční řízení mikropočítačem |
Displej | barevná dotyková obrazovka TFT-LCD 10,4 palce s univerzálním provedením GUI |
Tiskárna | zabudovaná, tepelná (šířka papíru: 80 mm, šířka tisku: 72 mm) |
Barometrická korekce | automatická korekce snímačem barometrického tlaku nebo manuálně zadávaná |
Teplotní jednotka | 0,1 °C nebo 0,2 °F |
Teplotní snímač | pro páru: Pt100 pro topné těleso: termočlánek pro kondenzátor: Pt100 pro prostor jímadla: Pt100 |
Topné těleso | 24 V, 600 W, nízkohmotnostní a nízkonapěťové topné těleso, spirálové |
Chladicí systém topného tělesa | chlazení nuceným oběhem vzduchu pomocí osového ventilátoru |
Chladič | mosazná trubka (standard) nebo nerezový (volitelné) |
Regulace teploty chladiče | elektronické chlazení a ohřev Peltierovými chladiči: 0~ 69,9 °C |
Regulace teploty jímadla | elektronické chlazení a ohřev Peltierovými chladiči: 10~ 50 °C |
Detekce počátečního bodu varu | fotoelektrická detekce infračervenou svítivou diodou a fototranzistorem |
Detekce hladiny kapaliny | fotoelektrická detekce infračervenou svítivou diodou a fototranzistorem rychlostdestilace: 4,5 % / min. v továrně (zvolitelné od 2 do 9 % s přírůstkem 0,5 %) Způsob regulace: PID regulace |
Zkušební režim | Lze nahrát až 200 zkušebních režimů. |
Detekce suchého bodu | manuální detekce vizuálním potvrzením nebo automatická detekce snímačem suchého bodu (volitelná možnost, termočlánek z chromel- -konstantanu) |
Bezpečnostní prvky | (1) Ochrana proti přehřátí se spustí na horním konci teplotní stupnice. - Topné těleso se vypne. Hlášení zvukovým výstražným signálem a zobrazením. (2) Vlastní diagnóza pro rozbití snímače, zkušební stav a nesprávné operace - Topné těleso se vypne. Hlášení zvukovým výstražným signálem a zobrazením. (3) Výstražné zařízení pro požár - Topné těleso se vypne. Hlášení zvukovým výstražným signálem a zobrazením. Plyn CO2 proudí do prostoru topného tělesa, je-li připojeno k potrubí s CO2. |
Komunikační port | RS-232C × 1 kanál : pro LIMS Ethernet × 1 kanál : pro tdas a LIMS USB × 1 kanál : pro aktualizaci flash paměti nebo firmwaru |
Ukládání dat | Lze uložit až 5 000 zkušebních výsledků. |
Zdroj napájení | stř. proud, 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 15 A |
Velikost (š × h × v) | 430 × 520 × 710 (mm) |
Hmotnost | 55 kg |
Související soubory
- AD-7 (
498,56 kB)