zpět na seznam
Expert
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VNITŘNÍ JEDNOTKA | Model | AS25XCAHRA | AS35XCAHRA | AS50XCAHRA | |
| VENKOVNÍ JEDNOTKA | Model | 1U25S2SM1FA-2 | 1U35S2sM1FA-2 | 1U50REJFRA | |
| SOUPRAVA | Model | HSU-25XC03/R3(DB) | HSU-35XC03/R3(DB) | HSU-50XC03/R3(DB) | |
| Technická specifikace | |||||
| Chladicí výkon | nom (min-max) | kW | 2,80 (0,80-3,20) | 3,50 (1,00-4,00) | 5,00 (1,40-5,50) |
| Topný výkon | nom (min-max) | kW | 3,20 (0,80-4,20) | 4,20 (1,00-5,20) | 5,60 (1,70-6,20) |
| Příkon při chlazení | nom (min-max) | kW | 0,651 (0,20-1,20) | 0,875 (0,30-1,40) | 1,470 (0,50-2,00) |
| Příkon při vytápění | nom (min-max) | kW | 0,761 (0,30-1,50) | 1,037 (0,50-1,60) | 1,509 (0,52-2,30) |
| Energetická třída | EER | W/W | 4,30 | 4,00 | 3,40 |
| COP | W/W | 4,20 | 4,05 | 3,71 | |
| Chladicí výkon Pdesign | 35 °C | kW | 2,80 | 3,50 | 5,00 |
| Topný výkon Pdesign | (-10 °C) | kW | 2,50 | 2,80 | 4,60 |
| Energetická třída | SEER | 8,50 (A+++) | 8,50 (A+++) | 7,0 (A++) | |
| SCOP | 4,75 (A++) | 4,75 (A++) | 4,30 (A+) | ||
| Sezónní potřeba energie chlazení | kWh/rok | 111 | 144 | 265 | |
| Sezónní potřeba energie vytápění | kWh/rok | 737 | 825 | 1498 | |
| Vnitřní jednotka | |||||
| Napájení | f/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220-240/50 | |
| Průtok vzduchu | Vysoké | m3/h | 730 | 800 | 900 |
| Výkon odvlhčování | L/h | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |
| Hladina aku. výkonu chlazení Lw | dB | 56 | 57 | 60 | |
| Hladina aku. výkonu vytápění Lw | dB | 56 | 57 | 60 | |
| Hladina aku. tlaku chlazení Lp (1m) | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/20 | |
| Hladina aku. tlaku chlazení Lp (1m) | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/20 | |
| Provozní rozměry | ŠxHxV | mm | 895x313x236 | 895x313x236 | 895x313x236 |
| Přepravní rozměry | ŠxHxV | mm | 964x386x316 | 964x386x316 | 964x386x316 |
| Provozní / přepravní hmotnost | kg | 11,3/14,0 | 11,3/14,0 | 11,6/14,2 | |
| Venkovní jednotka | |||||
| Napájení | f/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220-240/50 | |
| Napájecí kabel (do venkovní j.) | N x mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |
| Komunikační kabel k vnitřní j. | N x mm2 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | |
| Hladina aku. výkonu Lw | Vysoké | dB | 59 | 61 | 63 |
| Hladina aku. tlaku Lp (1m) | Vysoké | dB(A) | 47 | 48 | 51 |
| Provozní proud chlazení/vytápění | Max | A | 6,8/6,8 | 7,2/7,2 | 10,9/10,9 |
| Startovací proud chlazení/vytápění | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 2,0/2,0 |
| Provozní rozměry | ŠxHxV | mm | 800x275x535 | 800x275x553 | 820x338x614 |
| Přepravní rozměry | ŠxHxV | mm | 908x405x625 | 908x405x625 | 993x413x685 |
| Provozní / přepravní hmotnost | kg | 27,6/30,4 | 30/32,9 | 37,8/41,5 | |
| Typ kompresoru | Rotační inverter | Rotační inverter | 2° Rotační inverter (TWIN) | ||
| Instalace | |||||
| Chladivo | R32 | R32 | R32 | ||
| Kapalinové potrubí | Ø | mm (palec) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Sací potrubí | Ø | mm (palec) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) |
| Max. délka potrubí bez doplnění chladiva | m | 7 | 7 | 7 | |
| Max. délka potrubí | m | 20 | 20 | 25 | |
| Max. převýšení vnitřní / venkovní j. | m | 10 | 10 | 15 | |
| Předplněné množství chladiva | kg | 0,63 | 0,78 | 0,95 | |
| Doplnění chladiva | g/m | 20 | 20 | 20 | |
| Provozní teploty chlazení (IN/OUT) | min-max | °C | 21~35ºC/-20~43ºC | ||
| Provozní teploty vytápění (IN/OUT) | min-max | °C | 10~27ºC/-20~24ºC | ||

.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)









