zpět na seznam
Pearl
|
|
|
![]() |
![]() |
| VNITŘNÍ JEDNOTKA | Model | AS25PBAHRA | AS35PBAHRA | AS50PDAHRA | AS68PDAHRA | |
| VENKOVNÍ JEDNOTKA | Model | 1U25YEGFRA-1 | 1U35YEGFRA-1 | 1U50MEGFRA | 1U68WEGFRA | |
| SOUPRAVA | Model | HSU-25PB03/R3(DB) | HSU-35PB03/R3(DB) | HSU-50PB03/R3(DB) | HSU-70PB03/R3(DB) | |
| Technická specifikace | ||||||
| Chladicí výkon | nom (min-max) | kW | 2,60 (0,80-3,00) | 3,50 (0,80-3,60) | 5,00 (1,30-5,80) | 6,80 (2,20-8,50) |
| Topný výkon | nom (min-max) | kW | 2,80 (0,80-3,20) | 3,50 (0,80-4,20) | 5,20 (1,40-6,00) | 6,80 (2,40-9,50) |
| Příkon při chlazení | nom (min-max) | kW | 0,804 (0,30-1,20) | 1,21 (0,30-1,60) | 1,547 (0,40-2,00) | 2,105 (0,70-2,90) |
| Příkon při vytápění | nom (min-max) | kW | 0,754 (0,30-1,40) | 0,94 (0,30-1,60) | 1,400 (0,52-2,50) | 1,831 (0,60-2,90) |
| Energetická třída | EER | W/W | 3,23 | 2,9 | 3,23 | 3,23 |
| COP | W/W | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | |
| Chladicí výkon Pdesign | 35 °C | kW | 2,60 | 3,50 | 5,00 | 6,80 |
| Topný výkon Pdesign | (-10 °C) | kW | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 5,60 |
| Energetická třída | SEER | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) | 6,80 (A++) | |
| SCOP | 4,00 (A+) | 4,00 (A+) | 4,00 (A+) | 4,00 (A+) | ||
| Sezónní potřeba energie chlazení | kWh/rok | 149 | 201 | 287 | 336 | |
| Sezónní potřeba energie vytápění | kWh/rok | 840 | 980 | 1610 | 1960 | |
| Vnitřní jednotka | ||||||
| Napájení | f/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
| Průtok vzduchu | Vysoké | m3/h | 550 | 600 | 900 | 1100 |
| Výkon odvlhčování | L/h | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,8 | |
| Hladina aku. výkonu chlazení Lw | dB | 54 | 56 | 57 | 62 | |
| Hladina aku. výkonu vytápění Lw | dB | 54 | 56 | 57 | 62 | |
| Hladina aku. tlaku chlazení Lp (1m) | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/33/29/19 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Hladina aku. tlaku chlazení Lp (1m) | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/33/29/19 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Provozní rozměry | ŠxHxV | mm | 805x200x290 | 805x200x290 | 975x220x320 | 975x220x320 |
| Přepravní rozměry | ŠxHxV | mm | 874x270x363 | 874x270x363 | 1050x301x397 | 1050x301x397 |
| Provozní / přepravní hmotnost | kg | 8,3/10,5 | 8,3/10,5 | 11,6/14,4 | 11,6/14,4 | |
| Venkovní jednotka | ||||||
| Napájení | f/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
| Napájecí kabel (do venkovní j.) | N x mm2 | 3 x 1,0 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | |
| Komunikační kabel k vnitřní j. | N x mm2 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1.5 | |
| Hladina aku. výkonu Lw | Vysoké | dB | 62 | 63 | 65 | 68 |
| Hladina aku. tlaku Lp (1m) | Vysoké | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 53 |
| Provozní proud chlazení/vytápění | Max | A | 6,2/6,2 | 7,1/7,1 | 11,3/11,3 | 13,0/13,0 |
| Startovací proud chlazení/vytápění | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 |
| Provozní rozměry | ŠxHxV | mm | 700x245x544 | 700x245x544 | 800x275x553 | 890x340x705 |
| Přepravní rozměry | ŠxHxV | mm | 845x320x593 | 845x320x593 | 908x405x625 | 1046x460x780 |
| Provozní / přepravní hmotnost | kg | 22,8/25,3 | 23,5/26,0 | 32,7/36,5 | 44,0/48,0 | |
| Typ kompresoru | Rotační inverter | Rotační inverter | Rotační inverter | Rotační inverter | ||
| Instalace | ||||||
| Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Kapalinové potrubí | Ø | mm (palec) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Sací potrubí | Ø | mm (palec) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
| Max. délka potrubí bez doplnění chladiva | m | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Max. délka potrubí | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Max. převýšení vnitřní / venkovní j. | m | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Předplněné množství chladiva | kg | 0,52 | 0,53 | 0,90 | 1,10 | |
| Doplnění chladiva | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Provozní teploty chlazení (IN/OUT) | min-max | °C | 21~35ºC/-10~43ºC | |||
| Provozní teploty vytápění (IN/OUT) | min-max | °C | 10~27ºC/-15~24ºC | |||













