zpět na seznam
MRV systémy
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ systému | Výkon (kW) | Popis |
| MRV 5 | 25,2 - 294 | klasický systém |
| MRV 5-H | 25,2 - 294 | kontinuální vytápění |
| MRV 5-RC | 22,4 - 240 | 3trubkový současně CHL / VYT |
| MRV S | 8 - 18 | základní systém ("split") |
| MRV S" | 12,1 - 33,5 | vyšší řada základního systému ("split") |
| Další příslušenství: | AHUbox, Easy MRVkit, VP box, ovladače a převodníky, rozbočovače Cu potrubí | |
.jpg)













