zpět na seznam
Kanálové jednotky
Mezistropní klimatizace představuje téměř neviditelné řešení – kanálová jednotka U-MATCH je totiž ukryta přímo ve stropě. Jestliže vaše prostory disponují větším prostorem v podhledech, jistě si vyberete z širokého rozsahu výkonů.
|
|
GUD35PS/A-T | GUD50PS/A-T | GUD71PS/A-T | GUD85PS/A-T | |||
Výkon | Chlazení / Topení | kW | 3,5 / 4,0 | 5,0 / 5,5 | 7,0 / 8,0 | 8,5 / 8,8 |
Napájení | - | Ph, V, Hz | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 |
Energetická třída | - | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Průtok vzduchu | - | m3 / h | 650 / 600 / 510 / 450 | 950 / 880 / 820 / 700 | 1200 / 1160 / 1090 / 940 | 1500 / 1350 / 1130 / 950 |
Hladina akustického tlaku | - | dB(A) | T41 / 38 / 36 / 34 | T43 / 42 / 39 / 36 | T40 / 39 / 37 / 36 | T42 / 40 / 37 / 35 |
Externí statický tlak | Nomin. (Min / Max) | Pa | 25 (0–60) | 25 (0–60) | 25 (0–75) | 37 (0–75) |
Rozměry | (Š × V × H) | mm | 700 × 200 × 450 | 1000 × 200 × 450 | 1300 × 220 × 450 | 1300 × 220 × 450 |
Rozměry balení | (Š × V × H) | mm | 1008 × 275 × 568 | 1308 × 275 × 568 | 1628 × 300 × 578 | 1628 × 300 × 578 |
Průměr potrubí | Kapalina | mm | 6 | 6 | 9,52 | 9,52 |
Průměr potrubí | Plyn | mm | 9,52 | 12,7 | 15,9 | 15,9 |
Hmotnost | Netto / Brutto | kg | 20,0 / 24,0 | 26,0 / 31,0 | 31,0 / 38,0 | 31,0 / 38,0 |
GUD100PHS/A-T | GUD125PHS/A-T | GUD140PHS/A-T | GUD160PHS/A-T | |||
Výkon | Chlazení / Topení | kW | 10,0 / 12,0 | 12,1 / 13,5 | 13,4 / 15,5 | 16,0 / 17,0 |
Napájení | - | Ph, V, Hz | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 |
Energetická třída | - | A++ / A+ | A+ / A | A+ / A | A++ / A+ | |
Průtok vzduchu | - | m3 / h | 1800 / 1520 / 1380 / 1270 | 2000 / 1730 / 1570 / 1400 | 2200 / 2000 / 1730 / 1490 | 2400 / 1960 / 1670 / 1380 |
Hladina akustického tlaku | - | dB(A) | T46 / 44 / 42 / 40 | T42 / 40 / 39 / 37 | T43 / 41 / 40 / 38 | T44 / 41 / 39 / 38 |
Externí statický tlak | Nomin. (Min / Max) | Pa | 37 (0–150) | 50 (0–150) | 50 (0–150) | 50 (0–200) |
Rozměry | (Š × V × H) | mm | 1000 × 300 × 700 | 1400 × 300 × 700 | 1400 × 300 × 700 | 1400 × 300 × 700 |
Rozměry balení | (Š × V × H) | mm | 1205 × 360 × 813 | 1601 × 365 × 813 | 1601 × 365 × 813 | 1678 × 365 × 808 |
Průměr potrubí | Kapalina | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Průměr potrubí | Plyn | mm | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Hmotnost | Netto / Brutto | kg | 41,0 / 47,0 | 50,0 / 56,0 | 50,0 / 56,0 | 57,0 / 64,0 |
Související soubory
- Prohlášení o shodě ( 319,44 kB)
- NÁVOD K OBSLUZE - kanálové jednotky ( 515,58 kB)
- NÁVOD K OBSLUZE – dálkový ovladač YAP1F6 ( 817,52 kB)
- NÁVOD K OBSLUZE – drátový ovladač XK117 ( 1 100,24 kB)