zpět na seznam
Kazetové jednotky

V prostorách s podhledy najde své uplatnění kazetová klimatizace U-MATCH. 4 výstupy vzduchu společně s možností nastavení pozice lamel zajišťují vždy tu správnou teplotu v každém koutu místnosti.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
GUD35T/A-T | GUD50T/A-T | GUD71T/A-T | GUD85T/A-T | |||
Výkon | Chlazení / Topení | kW | 3,5 / 4,0 | 5,0 / 5,5 | 7,0 / 8,0 | 8,5 / 8,8 |
Napájení | - | Ph, V, Hz | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 |
Energetická třída | - | A+ / A+ | A+ / A+ | A++ / A | A++ / A+ | |
Průtok vzduchu | - | m3 / h | 650 / 580 / 480 / 400 | 700 / 580 / 480 / 400 | 1100 / 1050 / 960 / 870 | 1400 / 1310 / 1180 / 1040 |
Hladina akustického tlaku | - | dB(A) | T41 / 39 / 36 / 33 | T44 / 39 / 36 / 33 | T43 / 42 / 40 / 39 | T49 / 47 / 44 / 41 |
Průměr potrubí | Kapalina | mm | 6 | 6 | 9,52 | 9,52 |
Průměr potrubí | Plyn | mm | 9,52 | 12,7 | 15,9 | 15,9 |
Rozměry | (Š × V × H) | mm | 570 × 265 × 570 | 570 × 265 × 570 | 840 × 240 × 840 | 840 × 240 × 840 |
Rozměry balení | (Š × V × H) | mm | 698 × 295 × 653 | 698 × 295 × 653 | 963 × 325 × 963 | 963 × 325 × 963 |
Hmotnost | Netto / Brutto | kg | 17,0 / 22,0 | 17,0 / 22,0 | 29,0 / 36,0 | 29,0 / 36,0 |
Rozměry panelu | (Š × V × H) | mm | 620 × 47,5 × 620 | 620 × 47,5 × 620 | 950 × 52 × 950 | 950 × 52 × 950 |
Rozměry balení panelu | (Š × V × H) | mm | 701 × 125 × 701 | 701 × 125 × 701 | 1033 × 112 × 1038 | 1033 × 112 × 1038 |
Hmotnost panelu | Netto / Brutto | kg | 3,0 / 4,5 | 3,0 / 4,5 | 6,0 / 9,5 | 6,0 / 9,5 |
GUD100T/A-T | GUD125T/A-T | GUD140T/A-T | GUD160T/A-T | |||
Výkon | Chlazení / Topení | kW | 10,0 / 12,0 | 12,1 / 13,5 | 13,4 / 15,5 | 14,5 / 17,0 |
Napájení | - | Ph, V, Hz | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 |
Energetická třída | - | A++ / A+ | A++ / A | A++ / A+ | A++ / A | |
Průtok vzduchu | - | m3 / h | 1500 / 1470 / 1380 / 1220 | 1800 / 1690 / 1470 / 1260 | 1900 / 1690 / 1480 / 1140 | 2000 / 1880 / 1620 / 1430 |
Hladina akustického tlaku | - | dB(A) | T50 / 48 / 46 / 42 | T51 / 49 / 46 / 42 | T52 / 51 / 48 / 45 | T54 / 52 / 50 / 48 |
Průměr potrubí | Kapalina | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Průměr potrubí | Plyn | mm | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Rozměry | (Š × V × H) | mm | 840 × 240 × 840 | 840 × 290 × 840 | 840 × 290 × 840 | 840 × 290 × 840 |
Rozměry balení | (Š × V × H) | mm | 963 × 325 × 963 | 963 × 379 × 963 | 963 × 379 × 963 | 963 × 379 × 963 |
Hmotnost | Netto / Brutto | kg | 31,0 / 38,0 | 33,0 / 41,0 | 36,0 / 44,0 | 36,0 / 44,0 |
Rozměry panelu | (Š × V × H) | mm | 950 × 52 × 950 | 950 × 52 × 950 | 950 × 52 × 950 | 950 × 52 × 950 |
Rozměry balení panelu | (Š × V × H) | mm | 1033 × 112 × 1038 | 1033 × 112 × 1038 | 1033 × 112 × 1038 | 1033 × 112 × 1038 |
Hmotnost panelu | Netto / Brutto | kg | 6,0 / 9,5 | 6,0 / 9,5 | 6,0 / 9,5 | 6,0 / 9,5 |
Související soubory
- Prohlášení o shodě (
319,44 kB)
- NÁVOD K OBSLUZE - kazetové jednotky (
643,05 kB)
- NÁVOD K OBSLUZE – drátový ovladač XK117 (
1 100,24 kB)
- NÁVOD K OBSLUZE – dálkový ovladač YAP1F6 (
817,52 kB)