zpět na seznam
Kondenzační jednotky
Nezbytnou součástí instalace je venkovní jednotka U-MATCH. Kondenzační jednotky nabízíme v širokém rozsahu výkonů, díky kterému snadno najdete to správné řešení i do vašich prostor.
|
|
GUD35W/NhA-T | GUD50W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | GUD85W/NhA-T | GUD100W/NhA-T | |||
Výkon | Chlazení / Topení | kW | 3,5 / 4,0 | 5,0 / 5,5 | 7,0 / 8,0 | 8,5 / 8,8 | 10,0 / 12,0 |
Napájení | - | Ph, V, Hz | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 | 1~, 220–240, 50 |
Příkon | Chlazení / Topení | W | 950 / 1050 | 1550 / 1450 | 2100 / 2450 | 2800 / 2650 | 3300 / 3600 |
Jmenovitý (maximální) příkon | - | W | 1350 | 1750 | 3500 | 3900 | 4050 |
Provozní proud | Chlazení / Topení | A | 4,18 / 4,70 | 6,50 / 6,90 | 8,80 / 10,50 | 12,70 / 11,70 | 14,50 / 15,90 |
Jmenovitý (maximální) proud | - | A | 6 | 8 | 16 | 18 | 18,5 |
Průtok vzduchu | - | m3 / h | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5900 |
Hladina akustického tlaku | - | dB(A) | 50 | 53 | 52 | 53 | 55 |
Chladivo | Typ / Množství / Eq. CO2 | - / kg / t | R32 / 0,78 / 0,53 | R32 / 1,00 / 0,68 | R32 / 1,60 / 1,08 | R32 / 1,80 / 1,21 | R32 / 2,50 / 1,69 |
Rozměry | (Š × V × H) | mm | 818 × 596 × 302 | 818 × 596 × 302 | 892 × 698 × 340 | 920 × 790 × 370 | 940 × 820 × 460 |
Rozměry balení | (Š × V × H) | mm | 948 × 645 × 420 | 948 × 645 × 420 | 1029 × 750 × 458 | 1083 × 855 × 488 | 1083 × 973 × 573 |
Hmotnost | Netto / Brutto | kg | 37,0 / 40,0 | 39,0 / 42,0 | 53,0 / 57,0 | 60,0 / 65,0 | 83,0 / 95,0 |
Průměr potrubí | Kapalina | mm | 6 | 6 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Průměr potrubí | Plyn | mm | 9,52 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Maximální celková délka potrubí | - | m | 30 | 35 | 50 | 50 | 65 |
Rozsah provozních teplot | Chlazení / Topení | ° C | -20∿48 / -20∿24 | -20∿48 / -20∿24 | -20∿48 / -20∿24 | -20∿48 / -20∿24 | -20∿48 / -20∿24 |
GUD100W/NhA-X | GUD125W/NhA-X | GUD140W/NhA-X | GUD160W/NhA-X | ||||
Výkon | Chlazení / Topení | kW | 10,0 / 12,0 | 12,1 / 13,5 | 13,4 / 15,5 | 16,5 / 17,0 | |
Napájení | - | Ph, V, Hz | 3∿, 380–415, 50 | 3∿, 380–415, 50 | 3∿, 380–415, 50 | 3∿, 380–415, 50 | |
Příkon | Chlazení / Topení | W | 3300 / 3600 | 4050 / 4150 | 4700 / 4450 | 5400 / 5400 | |
Provozní proud | Chlazení / Topení | A | 5,10 / 5,60 | 5,90 / 6,10 | 7,20 / 6,70 | 7,70 / 7,60 | |
Jmenovitý (maximální) proud | - | A | 7 | 8 | 9 | 9 | |
Průtok vzduchu | - | m3 / h | 5900 | 5900 | 5900 | 6600 | |
Hladina akustického tlaku | - | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 57 | |
Chladivo | Typ / Množství / Eq. CO2 | - / kg / t | R32 / 2,50 / 1,69 | R32 / 2,65 / 1,79 | R32 / 2,80 / 1,89 | R32 / 3,60 / 2,43 | |
Rozměry | (Š × V × H) | mm | 940 × 820 × 460 | 940 × 820 × 460 | 940 × 820 × 460 | 900 x 1345 x 340 | |
Rozměry balení | (Š × V × H) | mm | 1083 × 973 × 573 | 1083 × 973 × 573 | 1083 × 973 × 573 | 1048 x 1500 x 458 | |
Hmotnost | Netto / Brutto | kg | 89,0 / 101,0 | 95,0 / 107,0 | 99,0 / 111,0 | 112,0 / 122,0 | |
Průměr potrubí | Kapalina | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |
Průměr potrubí | Plyn | mm | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | |
Maximální celková délka potrubí | - | m | 65 | 75 | 75 | 75 | |
Rozsah provozních teplot | Chlazení / Topení | ° C | -20∿48 / -20∿24 | -20∿48 / -20∿24 | -20∿48 / -20∿24 | -20∿48 / -20∿24 |
Související soubory
- Prohlášení o shodě ( 319,44 kB)
- INFORMAČNÍ LIST - GUD160W/NhA-X ( 153,87 kB)
- INFORMAČNÍ LIST - GUD50WNhA-T ( 475,33 kB)